| CVA角度(度) | 評価分類 | 解説 |
|---|---|---|
| 55度以上 | 正常範囲 | 多くの健常成人における平均CVA。正常な頸椎前弯を保つ人の基準。 ▶ Lau et al. (2010)、Quek et al. (2013) 等で健常者の平均CVAはおおむね 52–56度 |
| 50〜54.9度 | 軽度の前方変位 | 50度を下回ると「FHP(頭部前方位)」とされる文献が多数。 ▶ Diab & Moustafa (2012): FHP基準としてCVA < 50°を採用 |
| 45〜49.9度 | 中等度のストレートネック | 45度未満が明らかなFHP・疼痛群に多く、これに近い範囲が中等度と判断される。 ▶ Yip et al. (2008): 首の痛み患者のCVAは平均約46° ▶ Kim et al. (2018): 慢性頸部痛群のCVA平均 47.5° |
| 40〜44.9度 | 重度ストレートネック | 頸椎の生理的前弯が失われ、変性・筋硬直が起きやすい領域。 ▶ Harman et al. (2005): 慢性疼痛者でCVAが42°前後という報告 ▶ 臨床的にも45度を切ると日常生活に影響が出始めることが多い |
| 39度以下 | 非常に重度 | CVAが39°以下になると、画像上で後湾やS字カーブが出現する例あり。 ▶ Mahmoud et al. (2019): 後湾傾向の患者におけるCVA平均38°前後 |
※ この分類はLau et al. (2010)、Quek et al. (2013)、Diab & Moustafa (2012) などの文献に基づいて作成されています。
Ver.0.11